Gebedstijden Evere vandaag
Vandaag in Evere
nog
- Fajr 06:03
- Shuruq 07:36
- Duhr 12:27
- Asr 14:47
- Maghrib 17:15
- Isha 18:48
| Datum | Fajr | Shuruq | Duhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vandaag | 06:03 | 07:36 | 12:27 | 14:47 | 17:15 | 18:48 |
| 3 nov | 06:04 | 07:38 | 12:27 | 14:46 | 17:14 | 18:47 |
| 4 nov | 06:06 | 07:39 | 12:27 | 14:45 | 17:12 | 18:45 |
| 5 nov | 06:07 | 07:41 | 12:27 | 14:43 | 17:10 | 18:44 |
| 6 nov | 06:09 | 07:43 | 12:27 | 14:42 | 17:09 | 18:42 |
| 7 nov | 06:10 | 07:44 | 12:27 | 14:41 | 17:07 | 18:41 |
| 8 nov | 06:12 | 07:46 | 12:27 | 14:40 | 17:05 | 18:40 |
| 9 nov | 06:13 | 07:48 | 12:27 | 14:38 | 17:04 | 18:38 |
| 10 nov | 06:15 | 07:50 | 12:27 | 14:37 | 17:02 | 18:37 |
| 11 nov | 06:16 | 07:51 | 12:27 | 14:36 | 17:01 | 18:36 |
| 12 nov | 06:18 | 07:53 | 12:28 | 14:35 | 16:59 | 18:35 |
| 13 nov | 06:19 | 07:55 | 12:28 | 14:34 | 16:58 | 18:33 |
| 14 nov | 06:21 | 07:56 | 12:28 | 14:33 | 16:57 | 18:32 |
| 15 nov | 06:22 | 07:58 | 12:28 | 14:32 | 16:55 | 18:31 |
| 16 nov | 06:23 | 08:00 | 12:28 | 14:31 | 16:54 | 18:30 |
| 17 nov | 06:25 | 08:01 | 12:28 | 14:30 | 16:53 | 18:29 |
| 18 nov | 06:26 | 08:03 | 12:29 | 14:29 | 16:52 | 18:28 |
| 19 nov | 06:28 | 08:05 | 12:29 | 14:28 | 16:50 | 18:27 |
| 20 nov | 06:29 | 08:06 | 12:29 | 14:27 | 16:49 | 18:26 |
| 21 nov | 06:30 | 08:08 | 12:29 | 14:26 | 16:48 | 18:26 |
| 22 nov | 06:32 | 08:09 | 12:29 | 14:26 | 16:47 | 18:25 |
| 23 nov | 06:33 | 08:11 | 12:30 | 14:25 | 16:46 | 18:24 |
| 24 nov | 06:34 | 08:13 | 12:30 | 14:24 | 16:45 | 18:23 |
| 25 nov | 06:36 | 08:14 | 12:30 | 14:24 | 16:44 | 18:23 |
| 26 nov | 06:37 | 08:16 | 12:31 | 14:23 | 16:43 | 18:22 |
| 27 nov | 06:38 | 08:17 | 12:31 | 14:22 | 16:43 | 18:22 |
| 28 nov | 06:39 | 08:19 | 12:31 | 14:22 | 16:42 | 18:21 |
| 29 nov | 06:40 | 08:20 | 12:32 | 14:21 | 16:41 | 18:20 |
| 30 nov | 06:42 | 08:21 | 12:32 | 14:21 | 16:40 | 18:20 |
| 1 dec | 06:43 | 08:23 | 12:32 | 14:21 | 16:40 | 18:20 |
| 2 dec | 06:44 | 08:24 | 12:33 | 14:20 | 16:39 | 18:19 |
Evere ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeveer 5 km ten noordoosten van Brussel. In OpenStreetMap staan in Evere 2 moskeeën. Hieronder zie je hoe laat je vandaag bidt en welk gebed als volgende komt, met de tijden van de komende 30 dagen, berekend voor de ligging van Evere zelf.
Hoe we de tijden berekenen
De tijden zijn berekend voor de ligging van Evere, met dezelfde methode als al-Yaqeen en de rest van hadieth.nl: Fajr en Isha bij 15°, Asr volgens Shafi’i. Van begin mei tot begin augustus, als het ’s nachts lang schemerig blijft, houden Isha en Fajr een vast deel van de nacht. Evere ligt westelijker dan Amsterdam: Dhuhr valt hier ongeveer 2 minuten later. Je moskee kan een andere methode of een vaste tijd gebruiken; houd dan die tijden aan. Meer uitleg vind je op de pagina Gebedstijden.
Wanneer de tijd van elk gebed begint en eindigt, lees je in Hoe laat moet je bidden? Over de tijd van het vrijdaggebed gaat Hoe laat is het vrijdaggebed?
Evere in cijfers
- Qibla: vanuit Evere bid je in de richting 124° vanaf het noorden (zuidoost). Mekka ligt hemelsbreed ongeveer 4.490 km verderop.
- Maghrib in 2026: het vroegst op 10 december (16:36), het laatst op 20 juni (22:00).
- Vroegste Fajr in 2026: 12 juni om 03:46.
- Ligging: 50,872° noorderbreedte, 4,403° oosterlengte.
Veelgestelde vragen over de gebedstijden in Evere
Hoe laat is Fajr in Evere?
Vandaag (maandag 2 november) begint Fajr in Evere om 06:03. De tijd van Fajr loopt tot zonsopkomst (Shuruq) om 07:36.
Hoe laat is Maghrib in Evere?
Vandaag (maandag 2 november) begint Maghrib in Evere om 17:15, bij zonsondergang. Isha begint om 18:48.
Hoe laat zijn Dhuhr en Asr in Evere?
Vandaag (maandag 2 november) begint Dhuhr in Evere om 12:27 en Asr om 14:47.
Hoe zijn de gebedstijden van Evere berekend?
Voor de ligging van Evere, met dezelfde methode als al-yaqeen.com: Fajr en Isha bij 15°, Asr volgens Shafi’i. Je moskee kan een andere methode of een vaste tijd gebruiken; houd dan die tijden aan.
Wat is de qibla in Evere?
Vanuit Evere ligt de qibla op 124° vanaf het noorden (zuidoost).