Gebedstijden Kapellen vandaag
Vandaag in Kapellen
nog
- Fajr 06:03
- Shuruq 07:37
- Duhr 12:27
- Asr 14:46
- Maghrib 17:14
- Isha 18:48
| Datum | Fajr | Shuruq | Duhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vandaag | 06:03 | 07:37 | 12:27 | 14:46 | 17:14 | 18:48 |
| 3 nov | 06:05 | 07:39 | 12:27 | 14:45 | 17:12 | 18:46 |
| 4 nov | 06:06 | 07:40 | 12:27 | 14:43 | 17:11 | 18:45 |
| 5 nov | 06:08 | 07:42 | 12:27 | 14:42 | 17:09 | 18:43 |
| 6 nov | 06:09 | 07:44 | 12:27 | 14:41 | 17:07 | 18:42 |
| 7 nov | 06:11 | 07:46 | 12:27 | 14:39 | 17:06 | 18:40 |
| 8 nov | 06:12 | 07:47 | 12:27 | 14:38 | 17:04 | 18:39 |
| 9 nov | 06:14 | 07:49 | 12:27 | 14:37 | 17:02 | 18:38 |
| 10 nov | 06:15 | 07:51 | 12:27 | 14:36 | 17:01 | 18:37 |
| 11 nov | 06:17 | 07:53 | 12:27 | 14:34 | 16:59 | 18:35 |
| 12 nov | 06:18 | 07:54 | 12:27 | 14:33 | 16:58 | 18:34 |
| 13 nov | 06:20 | 07:56 | 12:28 | 14:32 | 16:56 | 18:33 |
| 14 nov | 06:21 | 07:58 | 12:28 | 14:31 | 16:55 | 18:32 |
| 15 nov | 06:22 | 07:59 | 12:28 | 14:30 | 16:54 | 18:31 |
| 16 nov | 06:24 | 08:01 | 12:28 | 14:29 | 16:52 | 18:30 |
| 17 nov | 06:25 | 08:03 | 12:28 | 14:28 | 16:51 | 18:29 |
| 18 nov | 06:27 | 08:05 | 12:28 | 14:27 | 16:50 | 18:28 |
| 19 nov | 06:28 | 08:06 | 12:29 | 14:26 | 16:49 | 18:27 |
| 20 nov | 06:29 | 08:08 | 12:29 | 14:25 | 16:47 | 18:26 |
| 21 nov | 06:31 | 08:09 | 12:29 | 14:25 | 16:46 | 18:25 |
| 22 nov | 06:32 | 08:11 | 12:29 | 14:24 | 16:45 | 18:24 |
| 23 nov | 06:34 | 08:13 | 12:30 | 14:23 | 16:44 | 18:23 |
| 24 nov | 06:35 | 08:14 | 12:30 | 14:22 | 16:43 | 18:23 |
| 25 nov | 06:36 | 08:16 | 12:30 | 14:22 | 16:42 | 18:22 |
| 26 nov | 06:37 | 08:17 | 12:31 | 14:21 | 16:41 | 18:21 |
| 27 nov | 06:39 | 08:19 | 12:31 | 14:20 | 16:41 | 18:21 |
| 28 nov | 06:40 | 08:20 | 12:31 | 14:20 | 16:40 | 18:20 |
| 29 nov | 06:41 | 08:22 | 12:32 | 14:19 | 16:39 | 18:20 |
| 30 nov | 06:42 | 08:23 | 12:32 | 14:19 | 16:38 | 18:19 |
| 1 dec | 06:44 | 08:25 | 12:32 | 14:19 | 16:38 | 18:19 |
| 2 dec | 06:45 | 08:26 | 12:33 | 14:18 | 16:37 | 18:18 |
Kapellen ligt in de provincie Antwerpen, ongeveer 11 km ten noorden van Antwerpen. Hieronder zie je hoe laat je vandaag bidt en welk gebed als volgende komt, met de tijden van de komende 30 dagen, berekend voor de ligging van Kapellen zelf.
Hoe we de tijden berekenen
De tijden zijn berekend voor de ligging van Kapellen, met dezelfde methode als al-Yaqeen en de rest van hadieth.nl: Fajr en Isha bij 15°, Asr volgens Shafi’i. Van begin mei tot begin augustus, als het ’s nachts lang schemerig blijft, houden Isha en Fajr een vast deel van de nacht. Kapellen ligt westelijker dan Amsterdam: Dhuhr valt hier ongeveer 2 minuten later. Je moskee kan een andere methode of een vaste tijd gebruiken; houd dan die tijden aan. Meer uitleg vind je op de pagina Gebedstijden.
Wanneer de tijd van elk gebed begint en eindigt, lees je in Hoe laat moet je bidden? Over de tijd van het vrijdaggebed gaat Hoe laat is het vrijdaggebed?
Kapellen in cijfers
- Qibla: vanuit Kapellen bid je in de richting 124° vanaf het noorden (zuidoost). Mekka ligt hemelsbreed ongeveer 4.510 km verderop.
- Maghrib in 2026: het vroegst op 9 december (16:34), het laatst op 23 juni (22:03).
- Vroegste Fajr in 2026: 12 juni om 03:42.
- Ligging: 51,315° noorderbreedte, 4,43° oosterlengte.
Veelgestelde vragen over de gebedstijden in Kapellen
Hoe laat is Fajr in Kapellen?
Vandaag (maandag 2 november) begint Fajr in Kapellen om 06:03. De tijd van Fajr loopt tot zonsopkomst (Shuruq) om 07:37.
Hoe laat is Maghrib in Kapellen?
Vandaag (maandag 2 november) begint Maghrib in Kapellen om 17:14, bij zonsondergang. Isha begint om 18:48.
Hoe laat zijn Dhuhr en Asr in Kapellen?
Vandaag (maandag 2 november) begint Dhuhr in Kapellen om 12:27 en Asr om 14:46.
Hoe zijn de gebedstijden van Kapellen berekend?
Voor de ligging van Kapellen, met dezelfde methode als al-yaqeen.com: Fajr en Isha bij 15°, Asr volgens Shafi’i. Je moskee kan een andere methode of een vaste tijd gebruiken; houd dan die tijden aan.
Wat is de qibla in Kapellen?
Vanuit Kapellen ligt de qibla op 124° vanaf het noorden (zuidoost).